欢迎来到河南新乡西贝机械 咨询热线: 13598727473 主要产品:刮板输送机,斗式提升机,螺旋输送机,鳞板输送机 返回首页  联系我们 

新乡西贝机械有限公司
YZQ振动电机 您的当前位置:新乡市西贝机械有限公司 > 产品展示 > 其他设备及配件 > 正文
YZQ振动电机

YZQ振动电机

【应用行业】:化工、机械、冶金、轻工、粮食、医药、交通、水电等部门

【产品别称】:震动马达

【适用物料】:振动输送机、振动给料机、振动放矿机、振动干燥设备、振动筛分设备、振动落沙机、振动台、料仓振动防闭塞装置

【价格区间】:电议

【处理能力】:电议


在线咨询获取报价

全国24小时销售热线:13598727473

产品简介

YZQ振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装两块偏心块,利用轴的旋转带动偏心块高速旋转产生的离心力使振动电机自身得到激振力。振动电机的激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿命长。振动电机的激振力可以无级调节。广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门。

YZO振动电机采用机壳和底座分离的设计理念,沿袭了以往其它系列振动电机维修方便的特点;采用散热片进行散热,使其更能适用恶劣的工作环境和更高的工作温升,总体上减少了电机的维护成本,特别适合一些工作时间长、工作条件恶劣、维护水平低的用户;另外该YZO振动电机着重开发了不同的激振力和更合理的安装尺寸,使客户的具有更多的选择和更方便的使用。

YZQ振动电机

参数及规格

型号 激振力 转速 功率 安装尺寸(mm) 外形尺寸(mm)
KN 振次 KW A B Φk H AB BB G HD L
YZQ2.5-2 2.5 2850 0.25 180 120 Φ11 108 215 186 14 250 315
YZQ5-2 5 2850 0.5 180 140 Φ14 108 215 201 14 252 330
YZQ8-2 8 2850 0.75 235 180 Φ18 155 290 249 38 246 377
YZQ10-2 10 2850 0.75 235 180 Φ18 155 290 249 38 246 377
YZQ1.5-4B 1.5 1370 0.12 180 90 Φ11 106 215 170 11 250 296
YZQ2.5-4B 2.5 1370 0.12 180 90 Φ11 108 215 170 11 252 320
YZQ5-4B 5 1390 0.25 180 120 Φ14 108 215 186 14 252 336
YZQ8-4B 8 1390 0.4 220 120 Φ18 122 270 225 18 266 411
YZQ10-4B 10 1390 0.55 220 140 Φ18 122 270 225 18 266 411
YZQ16-4B 18 1460 0.75 260 150 Φ22 128 320 252 22 280 484
YZQ20-4B 20 1460 1.1 260 150 Φ22 128 320 252 22 280 514
YZQ30-4B 30 1440 1.5 280 180 Φ26 160 340 281 25 340 507
YZQ50-4A 50 1450 3.7 310 210 Φ33 195 380 350 30 416.5 590
YZQ75-4 75 1450 5.5 370 200 Φ38 225 460 370 30 473 678
YZQ2.5-6A 2.5 915 0.2 180 120 Φ11 108 215 225 14 238 385
YZQ5-6A 5 880 0.4 220 140 Φ14 120 270 240 16 250 464
YZQ8-6B 8 940 0.55 260 150 Φ18 128 300 252 22 280 484
YZQ10-6B 10 940 0.75 260 150 Φ18 128 300 252 22 280 514
YZQ16-6B 16 985 1.1 280 160 Φ26 160 340 266 25 340 492
YZQ20-6B 20 985 1.5 280 180 Φ26 160 340 281 25 340 507
YZQ30-6 30 960 2.2 310 210 Φ33 195 380 350 30 416.5 600
YZQ50-6 50 970 3.7 370 200 Φ38 225 460 370 30 473 678
YZQ75-6 75 970 5.5 370 260 Φ44 230 460 440 35 478 820
YZQ100-6 100 970 7.5 540 600 8-Φ38 260 640 690 30 530 872
YZQ130-6 130 970 9.5 540 600 8-Φ39 260 640 690 30 530 872
YZQ160-6 160 970 12 560 620 8-Φ44 260 640 710 30 530 872
YZQ180-6 180 970 15 560 620 8-Φ44 260 640 710 35 530 976
YZQ75-8 75 720 5.5 540 520 8-Φ38 260 640 610 30 530 816
YZQ100-8 100 720 7.5 540 600 8-Φ38 260 640 690 30 530 968

筛分筛选机械

提升输送机械

给料喂料机械

其他设备及配件